日全食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4.3万元(860元/㎡*50㎡) | 3.8万元(760元/㎡*50㎡) | 2.2万元(440元/㎡*50㎡) |
设备费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
首批进货费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 4.0万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 880元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 3.8万元/月(25.0元/㎡/天) | 2.3万元/月(15.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.81万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 7.0万元 | 3.1万元 |
总费用 | 32.7万元 | 23.2万元 | 17.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |