隐舍加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 41.4万元(2300元/㎡*180㎡) | 33.8万元(1880元/㎡*180㎡) | 26.3万元(1460元/㎡*180㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 11.1万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1900元/月 | 1700元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(16.8元/㎡/天) | 5.3万元/月(9.8元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.6万元 | 17.0万元 | 4.9万元 |
总费用 | 93.7万元 | 81.8万元 | 61.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |