庚记厕所串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 14.0万元(780元/㎡*180㎡) | 11.5万元(640元/㎡*180㎡) | 7.9万元(440元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
开业宣传费 | 14.7万元 | 13.6万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1260元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 11.7万元/月(21.7元/㎡/天) | 6.7万元/月(12.4元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.6万元 | 21.3万元 | 5.1万元 |
总费用 | 58.2万元 | 49.4万元 | 31.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |