上上签冷锅串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 20.9万元(1740元/㎡*120㎡) | 15.1万元(1260元/㎡*120㎡) | 14.9万元(1240元/㎡*120㎡) |
设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
首批进货费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 5.7万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1740元/月 | 1260元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(19.7元/㎡/天) | 6.0万元/月(16.8元/㎡/天) | 3.0万元/月(8.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.8万元 | 20.4万元 | 10.9万元 |
总费用 | 62.5万元 | 48.1万元 | 42.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |