辣风彩鲜牛肉串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 36.2万元(2260元/㎡*160㎡) | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 14.6万元 | 5.6万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2510元/月 | 2350元/月 | 1940元/月 |
店铺租金 | 16.4万元/月(34.1元/㎡/天) | 11.9万元/月(24.8元/㎡/天) | 8.4万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.2万元 | 36.6万元 | 25.9万元 |
总费用 | 95.0万元 | 76.5万元 | 65.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |