老奶奶串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 10.6万元(1320元/㎡*80㎡) | 7.0万元(880元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
设备费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
首批进货费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 6.5万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 2320元/月 | 1980元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(35.6元/㎡/天) | 6.3万元/月(26.4元/㎡/天) | 4.2万元/月(17.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.4万元 | 20.6万元 | 13.9万元 |
总费用 | 51.5万元 | 39.4万元 | 32.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |