爱德客炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 2.5万元(280元/㎡*90㎡) | 1.8万元(200元/㎡*90㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 10.9万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 680元/月 | 370元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(10.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(8.5元/㎡/天) | 1.6万元/月(6.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.7万元 | 8.7万元 | 6.6万元 |
总费用 | 48.8万元 | 41.9万元 | 30.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |