德堡屋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 11.9万元(1980元/㎡*60㎡) | 10.0万元(1660元/㎡*60㎡) | 8.3万元(1380元/㎡*60㎡) |
设备费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 9.2万元 | 8.0万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 1090元/月 | 660元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(22.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(17.1元/㎡/天) | 2.2万元/月(12.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.7万元 | 10.8万元 | 7.8万元 |
总费用 | 38.9万元 | 34.6万元 | 27.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |