重庆鸭三套加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 18.5万元(2640元/㎡*70㎡) | 15.8万元(2260元/㎡*70㎡) | 13.7万元(1960元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.4万元 | 3.4万元 | 3.4万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 17.1万元 | 9.2万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 1750元/月 | 1280元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(28.6元/㎡/天) | 4.8万元/月(22.8元/㎡/天) | 3.4万元/月(16.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.3万元 | 16.5万元 | 12.2万元 |
总费用 | 63.2万元 | 51.1万元 | 39.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |