| 一七六度鸡排加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 装修费 | 29.1万元(1940元/㎡*150㎡) | 24.9万元(1660元/㎡*150㎡) | 20.7万元(1380元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 | 
| 首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 | 
| 开业宣传费 | 5.1万元 | 0.9万元 | 0.1万元 | 
| 水电杂费 | 1010元/月 | 870元/月 | 730元/月 | 
| 店铺租金 | 12.9万元/月(28.7元/㎡/天) | 8.8万元/月(19.6元/㎡/天) | 5.4万元/月(12.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 40.2万元 | 27.8万元 | 17.3万元 | 
| 总费用 | 58.1万元 | 45.4万元 | 36.8万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
	