塔利咖啡馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.5万元(1500元/㎡*10㎡) | 1.1万元(1100元/㎡*10㎡) | 0.7万元(700元/㎡*10㎡) |
设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
首批进货费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
开业宣传费 | 8.2万元 | 6.4万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1390元/月 | 1050元/月 |
店铺租金 | 0.5万元/月(16.0元/㎡/天) | 0.2万元/月(7.9元/㎡/天) | 0.1万元/月(4.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 2.7万元 | 1.7万元 | 1.1万元 |
总费用 | 33.2万元 | 30.4万元 | 24.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |