鲜豆知味咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 33.5万元(1860元/㎡*180㎡) | 26.3万元(1460元/㎡*180㎡) | 20.9万元(1160元/㎡*180㎡) |
设备费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 8.6万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1470元/月 | 970元/月 | 680元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(21.0元/㎡/天) | 7.3万元/月(13.6元/㎡/天) | 3.2万元/月(6.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.7万元 | 23.4万元 | 10.9万元 |
总费用 | 96.9万元 | 79.9万元 | 66.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |