金莎苑加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.3万元(1760元/㎡*70㎡) | 9.4万元(1340元/㎡*70㎡) | 8.4万元(1200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 9.9万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2270元/月 | 1870元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(16.8元/㎡/天) | 2.3万元/月(10.9元/㎡/天) | 2.0万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.1万元 | 9.1万元 | 8.1万元 |
总费用 | 55.3万元 | 42.7万元 | 33.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |