kingboo韩式炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 22.2万元(1480元/㎡*150㎡) | 18.6万元(1240元/㎡*150㎡) | 13.8万元(920元/㎡*150㎡) |
设备费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
首批进货费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 2.5万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1620元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(13.9元/㎡/天) | 4.9万元/月(10.8元/㎡/天) | 1.8万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.2万元 | 16.8万元 | 7.3万元 |
总费用 | 60.0万元 | 45.5万元 | 37.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |