巴打食堂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 24.4万元(2220元/㎡*110㎡) | 19.8万元(1800元/㎡*110㎡) | 16.9万元(1540元/㎡*110㎡) |
设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 7.5万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1700元/月 | 1210元/月 | 900元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(28.1元/㎡/天) | 6.3万元/月(19.1元/㎡/天) | 6.2万元/月(18.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.0万元 | 20.0万元 | 19.5万元 |
总费用 | 77.6万元 | 62.3万元 | 55.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |