萨门加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 24.0万元(2400元/㎡*100㎡) | 19.8万元(1980元/㎡*100㎡) | 16.6万元(1660元/㎡*100㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
开业宣传费 | 5.0万元 | 3.9万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1680元/月 | 1350元/月 | 1240元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(6.0元/㎡/天) | 1.1万元/月(3.5元/㎡/天) | 0.9万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.6万元 | 5.1万元 | 4.7万元 |
总费用 | 37.3万元 | 31.0万元 | 24.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |