麦得福蛋糕加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 15.2万元(2540元/㎡*60㎡) | 12.6万元(2100元/㎡*60㎡) | 12.0万元(2000元/㎡*60㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 11.2万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1180元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 4.8万元/月(26.9元/㎡/天) | 3.7万元/月(20.7元/㎡/天) | 3.0万元/月(16.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.2万元 | 12.8万元 | 10.5万元 |
总费用 | 65.6万元 | 61.6万元 | 53.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |