塔莲塔莉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 18.6万元(2660元/㎡*70㎡) | 16.9万元(2420元/㎡*70㎡) | 14.0万元(2000元/㎡*70㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 11.3万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 1660元/月 | 1380元/月 | 970元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(15.6元/㎡/天) | 1.9万元/月(9.2元/㎡/天) | 1.5万元/月(7.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.9万元 | 7.6万元 | 6.2万元 |
总费用 | 65.8万元 | 60.7万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |