鑫汇过桥米线加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.6万元(2140元/㎡*40㎡) | 7.3万元(1820元/㎡*40㎡) | 6.9万元(1720元/㎡*40㎡) |
设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 6.1万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1780元/月 | 1380元/月 |
店铺租金 | 1.3万元/月(10.5元/㎡/天) | 0.8万元/月(6.8元/㎡/天) | 0.6万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.1万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
总费用 | 43.6万元 | 37.1万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |