后街寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 18.0万元(1060元/㎡*170㎡) | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) | 7.5万元(440元/㎡*170㎡) |
设备费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 6.9万元 | 2.2万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 930元/月 | 460元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(19.8元/㎡/天) | 9.2万元/月(18.1元/㎡/天) | 5.7万元/月(11.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.5万元 | 28.6万元 | 17.9万元 |
总费用 | 50.6万元 | 40.3万元 | 30.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |