黑鸭熟食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 34.0万元(1700元/㎡*200㎡) | 30.4万元(1520元/㎡*200㎡) | 27.2万元(1360元/㎡*200㎡) |
设备费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 9.4万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1290元/月 | 900元/月 |
店铺租金 | 10.8万元/月(18.0元/㎡/天) | 8.5万元/月(14.2元/㎡/天) | 6.5万元/月(10.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.5万元 | 26.4万元 | 20.0万元 |
总费用 | 87.6万元 | 74.2万元 | 62.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |