伟伟鸭脑壳店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 4.9万元(1640元/㎡*30㎡) | 4.0万元(1340元/㎡*30㎡) | 2.6万元(880元/㎡*30㎡) |
设备费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 10.3万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 990元/月 | 750元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(20.5元/㎡/天) | 1.8万元/月(19.8元/㎡/天) | 1.6万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.0万元 | 7.6万元 | 6.8万元 |
总费用 | 51.8万元 | 46.2万元 | 38.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |