客家班客家菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 27.2万元(1600元/㎡*170㎡) | 23.8万元(1400元/㎡*170㎡) | 20.7万元(1220元/㎡*170㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
开业宣传费 | 3.4万元 | 1.8万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1660元/月 | 1440元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(12.3元/㎡/天) | 4.1万元/月(8.0元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.8万元 | 14.0万元 | 5.3万元 |
总费用 | 60.5万元 | 53.1万元 | 46.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |