湘土居湘菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 25.2万元(1800元/㎡*140㎡) | 23.2万元(1660元/㎡*140㎡) | 21.6万元(1540元/㎡*140㎡) |
设备费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
首批进货费 | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 7.1万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1670元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 3.9万元/月(9.4元/㎡/天) | 3.7万元/月(8.7元/㎡/天) | 1.3万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.8万元 | 12.8万元 | 5.6万元 |
总费用 | 69.9万元 | 63.6万元 | 55.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |