非你魔薯甜品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 15.8万元(1440元/㎡*110㎡) | 13.6万元(1240元/㎡*110㎡) | 8.1万元(740元/㎡*110㎡) |
设备费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
首批进货费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 5.6万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1370元/月 | 880元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(22.2元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.3元/㎡/天) | 2.4万元/月(7.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.7万元 | 16.8万元 | 8.7万元 |
总费用 | 60.1万元 | 49.4万元 | 39.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |