623串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 23.5万元(1380元/㎡*170㎡) | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 10.9万元(640元/㎡*170㎡) |
设备费 | 19.1万元 | 19.1万元 | 19.1万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 11.0万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1550元/月 | 1310元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 14.3万元/月(28.0元/㎡/天) | 12.2万元/月(24.0元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.4万元 | 38.1万元 | 27.3万元 |
总费用 | 80.2万元 | 65.8万元 | 49.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |