百胜大将军炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 37.2万元(1960元/㎡*190㎡) | 36.1万元(1900元/㎡*190㎡) | 28.1万元(1480元/㎡*190㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 6.7万元 | 6.7万元 | 6.7万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 7.8万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2170元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 10.5万元/月(18.4元/㎡/天) | 6.4万元/月(11.2元/㎡/天) | 4.6万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8700元/月/人*3人) | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.1万元 | 21.5万元 | 15.8万元 |
总费用 | 75.3万元 | 64.4万元 | 48.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |