薄太后凉皮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 18.0万元(1060元/㎡*170㎡) | 16.7万元(980元/㎡*170㎡) | 9.5万元(560元/㎡*170㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 4.9万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 1990元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(9.8元/㎡/天) | 3.2万元/月(6.2元/㎡/天) | 2.0万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 10.5万元 | 6.7万元 |
总费用 | 55.8万元 | 49.6万元 | 40.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |