达利食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 12.0万元(1200元/㎡*100㎡) | 7.6万元(760元/㎡*100㎡) | 3.4万元(340元/㎡*100㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
开业宣传费 | 6.6万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 2220元/月 | 2000元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 9.5万元/月(31.8元/㎡/天) | 6.8万元/月(22.6元/㎡/天) | 4.3万元/月(14.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.0万元 | 21.7万元 | 13.8万元 |
总费用 | 55.5万元 | 46.6万元 | 38.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |