番茄便利加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 23.1万元(1360元/㎡*170㎡) | 20.1万元(1180元/㎡*170㎡) | 17.7万元(1040元/㎡*170㎡) |
设备费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 4.0万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1610元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 12.8万元/月(25.1元/㎡/天) | 12.5万元/月(24.6元/㎡/天) | 9.6万元/月(18.8元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.2万元 | 38.3万元 | 29.3万元 |
总费用 | 64.8万元 | 55.4万元 | 46.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |