咕咕鸡鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.0万元(1280元/㎡*70㎡) | 7.8万元(1120元/㎡*70㎡) | 4.8万元(680元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
首批进货费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 7.3万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1370元/月 | 1250元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(14.8元/㎡/天) | 2.5万元/月(11.8元/㎡/天) | 0.8万元/月(4.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.6万元 | 9.5万元 | 4.4万元 |
总费用 | 52.4万元 | 41.8万元 | 33.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |