老白家生鲜便利店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 13.5万元(1500元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 11.5万元(1280元/㎡*90㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 7.2万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2500元/月 | 2130元/月 | 1920元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(22.4元/㎡/天) | 4.8万元/月(17.9元/㎡/天) | 3.7万元/月(13.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.5万元 | 16.6万元 | 13.2万元 |
总费用 | 57.0万元 | 51.5万元 | 46.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |