美滋美味烤玉米加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 8.0万元(1340元/㎡*60㎡) | 5.4万元(900元/㎡*60㎡) | 5.2万元(860元/㎡*60㎡) |
设备费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
首批进货费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 3.8万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1910元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(20.3元/㎡/天) | 3.1万元/月(17.0元/㎡/天) | 2.1万元/月(11.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.2万元 | 11.3万元 | 8.2万元 |
总费用 | 51.5万元 | 40.7万元 | 36.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |