牛街老爆肚满加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 31.5万元(1660元/㎡*190㎡) | 28.5万元(1500元/㎡*190㎡) | 24.7万元(1300元/㎡*190㎡) |
设备费 | 15.9万元 | 15.9万元 | 15.9万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 4.8万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 2060元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 17.6万元/月(30.8元/㎡/天) | 12.8万元/月(22.5元/㎡/天) | 10.1万元/月(17.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 53.7万元 | 39.5万元 | 31.3万元 |
总费用 | 84.9万元 | 72.2万元 | 63.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |