上海特味鸡柳加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 27.0万元(1420元/㎡*190㎡) | 18.2万元(960元/㎡*190㎡) | 9.9万元(520元/㎡*190㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 6.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1990元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 11.7万元/月(20.5元/㎡/天) | 7.4万元/月(13.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.9万元 | 23.9万元 | 6.7万元 |
总费用 | 89.0万元 | 68.2万元 | 49.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |