MEB麦尔堡自酿啤酒餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.2万元(2040元/㎡*60㎡) | 10.6万元(1760元/㎡*60㎡) | 7.8万元(1300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 8.3万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1450元/月 | 1020元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(33.6元/㎡/天) | 4.3万元/月(23.7元/㎡/天) | 3.5万元/月(19.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.9万元 | 14.3万元 | 12.0万元 |
总费用 | 54.0万元 | 43.4万元 | 34.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |