NEWBERE新贝乐意大利餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 27.7万元(1980元/㎡*140㎡) | 22.4万元(1600元/㎡*140㎡) | 16.5万元(1180元/㎡*140㎡) |
设备费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 6.6万元 | 5.4万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1630元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 8.8万元/月(20.9元/㎡/天) | 4.7万元/月(11.1元/㎡/天) | 4.3万元/月(10.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.8万元 | 16.3万元 | 14.9万元 |
总费用 | 64.3万元 | 53.4万元 | 41.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |