跳房子花园西餐酒吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 1.9万元(940元/㎡*20㎡) | 1.0万元(500元/㎡*20㎡) | 0.4万元(220元/㎡*20㎡) |
设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 10.8万元 | 7.1万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2770元/月 | 2300元/月 | 1910元/月 |
店铺租金 | 1.6万元/月(26.4元/㎡/天) | 1.3万元/月(21.7元/㎡/天) | 1.1万元/月(19.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.9万元 |
总费用 | 33.5万元 | 28.4万元 | 23.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |