雀巢瓶装水饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.3万元(2040元/㎡*80㎡) | 13.8万元(1720元/㎡*80㎡) | 11.2万元(1400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
首批进货费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 7.2万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 1090元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(26.5元/㎡/天) | 4.0万元/月(16.8元/㎡/天) | 3.7万元/月(15.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.1万元 | 13.0万元 | 12.0万元 |
总费用 | 53.2万元 | 41.2万元 | 35.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |