斯利美餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 2.1万元(2100元/㎡*10㎡) | 1.6万元(1620元/㎡*10㎡) | 1.3万元(1320元/㎡*10㎡) |
设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
首批进货费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 6.8万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1730元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 0.7万元/月(22.0元/㎡/天) | 0.6万元/月(19.2元/㎡/天) | 0.3万元/月(10.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.5万元 | 3.1万元 | 2.2万元 |
总费用 | 47.8万元 | 38.3万元 | 32.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |