雅芙豆奶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 40.1万元(2360元/㎡*170㎡) | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 30.9万元(1820元/㎡*170㎡) |
设备费 | 19.1万元 | 19.1万元 | 19.1万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 11.6万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1770元/月 | 1390元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(16.7元/㎡/天) | 6.2万元/月(12.2元/㎡/天) | 1.7万元/月(3.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.8万元 | 20.6万元 | 7.1万元 |
总费用 | 95.3万元 | 84.7万元 | 71.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |