自然道加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 18.3万元(2620元/㎡*70㎡) | 16.0万元(2280元/㎡*70㎡) | 13.7万元(1960元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
开业宣传费 | 17.9万元 | 9.1万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 1290元/月 | 890元/月 | 780元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(20.4元/㎡/天) | 3.3万元/月(15.6元/㎡/天) | 3.0万元/月(14.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.6万元 | 11.3万元 | 10.1万元 |
总费用 | 58.6万元 | 46.1万元 | 37.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |