巴人渔家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 7.4万元(1240元/㎡*60㎡) | 6.5万元(1080元/㎡*60㎡) | 4.3万元(720元/㎡*60㎡) |
设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
首批进货费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 5.1万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1920元/月 | 1700元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(22.0元/㎡/天) | 3.3万元/月(18.2元/㎡/天) | 2.3万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.4万元 | 11.1万元 | 7.9万元 |
总费用 | 55.2万元 | 44.0万元 | 38.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |