贝克酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 9.8万元(980元/㎡*100㎡) | 9.0万元(900元/㎡*100㎡) | 8.8万元(880元/㎡*100㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 7.7万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2180元/月 | 2050元/月 | 1810元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(21.1元/㎡/天) | 4.4万元/月(14.8元/㎡/天) | 2.4万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.3万元 | 15.4万元 | 9.1万元 |
总费用 | 40.4万元 | 34.0万元 | 27.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |