格莱米健身餐轻食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 22.4万元(2040元/㎡*110㎡) | 19.8万元(1800元/㎡*110㎡) | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
开业宣传费 | 8.1万元 | 6.8万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1680元/月 | 1250元/月 | 930元/月 |
店铺租金 | 9.0万元/月(27.3元/㎡/天) | 7.8万元/月(23.7元/㎡/天) | 4.8万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.4万元 | 25.6万元 | 16.3万元 |
总费用 | 53.9万元 | 48.5万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |