成丰酒家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 11.1万元(740元/㎡*150㎡) | 8.7万元(580元/㎡*150㎡) | 8.1万元(540元/㎡*150㎡) |
设备费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
首批进货费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
开业宣传费 | 16.8万元 | 8.6万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 880元/月 | 750元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 14.4万元/月(32.0元/㎡/天) | 10.2万元/月(22.6元/㎡/天) | 5.7万元/月(12.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.5万元 | 32.7万元 | 19.2万元 |
总费用 | 55.4万元 | 40.5万元 | 28.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |