德宜盛加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 5.2万元(1300元/㎡*40㎡) | 4.7万元(1180元/㎡*40㎡) | 4.2万元(1040元/㎡*40㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 14.0万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 920元/月 | 650元/月 | 320元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(13.8元/㎡/天) | 1.0万元/月(8.2元/㎡/天) | 0.7万元/月(6.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.1万元 | 4.0万元 | 3.0万元 |
总费用 | 46.8万元 | 44.2万元 | 33.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |