鼎华餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 25.3万元(2300元/㎡*110㎡) | 19.8万元(1800元/㎡*110㎡) | 14.7万元(1340元/㎡*110㎡) |
设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 3.6万元 | 2.4万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1440元/月 | 1180元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(28.3元/㎡/天) | 9.3万元/月(28.2元/㎡/天) | 6.6万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.0万元 | 29.6万元 | 21.2万元 |
总费用 | 63.4万元 | 56.4万元 | 46.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |