凤之堂鸡煲加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 8.1万元(900元/㎡*90㎡) | 5.2万元(580元/㎡*90㎡) | 2.3万元(260元/㎡*90㎡) |
设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 12.3万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2070元/月 | 1660元/月 | 1510元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(12.8元/㎡/天) | 1.6万元/月(6.1元/㎡/天) | 1.0万元/月(3.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.6万元 | 7.0万元 | 4.8万元 |
总费用 | 42.4万元 | 35.2万元 | 23.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |