十八号粥铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 41.0万元(2280元/㎡*180㎡) | 33.5万元(1860元/㎡*180㎡) | 31.3万元(1740元/㎡*180㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 6.8万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 2180元/月 | 1760元/月 |
店铺租金 | 14.9万元/月(27.6元/㎡/天) | 10.9万元/月(20.1元/㎡/天) | 6.1万元/月(11.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 46.2万元 | 33.8万元 | 19.4万元 |
总费用 | 91.0万元 | 71.6万元 | 61.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |